Ajuste inconsútil Asme A234 Wpb 90deg curva 6D
Información básica
Modelo: bend
Descripción del producto
Modelo NO .: bend Conexión: Welding Od: Dn15-Dn1200 Estándar ejecutivo: Asme JIS DIN En GOST Tratamiento final: extremo biselado o extremo plano Original: China Cantidad mínima: 2 piezas Especificación: 1/2 "-40" Código HS: 73079300 Material: Acero inoxidable Rango de tamaño: 1/2 "-48" Radio: 2D-40d Tratamiento de superficie: aceite antioxidante, pintura negra Paquete: caja de madera o paleta de madera Rama: Yupeng Marca registrada: yhipec Origen: China 1 & period; Catálogos \ n 15, 30, 45, 60,90 Bend Bend, 2D 2 y período; 5D 3D 4D 5D 6D 10D 15D Bend \ n2 & period; OD: 1 & sol; 2 "a 64" W & período; T: 2 mm a 30 mm \ n3 y punto; Estándar y Material: ASTM A 234 WPB & period; ASTM A 234 WP1, WP11, WP22, WP5 y período; \ nASTM A 420 WPL6, WPL3, ASTM A 403 WP304L, WP316L, JIS, DIN ect & period; \ n4 & period; Bisel, liso, chorro de arena, pintura laca negra o aceite transparente \ n5 & período; Pago: 30 & percnt; T & sol; T por adelantado, saldo después de BL copy & period; \ n6 & period; Embalaje: caja de madera o plataforma de madera o según los requisitos y el período de los clientes; \ n7 & período; Área de aplicación: industria del petróleo, compañía de refinería, industria de fertilizantes, central eléctrica, construcción naval, plataforma en tierra \ n8 y período; Pedido mínimo: 2PCS \ n9 & period; Orginal: China \ n \ n
orte
Standard Specification for Wrought Austenitic Stainless Steel Pipe Fittings | |||||||||||||||
Class and Sort | Chemical Components % | Mechanical Property | |||||||||||||
C(Max) | Mn(Max) | P(Max) | S(Max) | Si(Max) | Cr | Mo | Ni | Cu | other(Max) | Tensile Strength mpa(Min) | Yield Strength mpa(Min) | Elongation mpa(Min) | Hardness (Max) | ||
ASTM A403/403M | WP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | ... | 8.0-11.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... |
WP304H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | ... | 8.0-11.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | ... | 8.0-12.0 | ... | ... | 485 | 170 | 28 | ... | |
WP304LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | ... | 8.0-11.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP304N | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | ... | 8.0-11.0 | ... | ... | 550 | 240 | 28 | ... | |
WP309 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 22.0-24.0 | ... | 12.0-15.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24.0-26.0 | ... | 19.0-22.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP316H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP316LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-13.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | ... | ... | 485 | 170 | 28 | ... | |
WP316N | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 2.00-3.00 | 10.0-13.0 | ... | ... | 550 | 240 | 28 | ... | |
WP317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | ... | 9.0-12.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP321H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | ... | 9.0-12.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | ... | 9.0-12.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP347H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | ... | 9.0-12.0 | ... | ... | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP348 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | ... | 9.0-12.0 | ... | Ta:0.10 Co:0.20 | 515 | 205 | 28 | ... | |
WP348H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | ... | 9.0-12.0 | ... | Ta:0.10 Co:0.20 | 515 | 205 | 28 | ... |
orte
Grupos de Producto : doblar > Otros se doblan
Otros productos
Productos hot
Carbón prensado caliente tubos de acero accesorios curvaAcero al carbono R = curva formada caliente 3DA105 Soldadura cuello elevado reborde de la caraAccesorios casquillo de la pipa de carbono acero soldadura a tope (1/2"-128")A105 Asme B16.5 Wn RF bridaCodo de PVC conexiónHoja de acero inoxidable 316ANSI ASTM sin soldadura de acero inoxidable tubos accesorios 45 grados codoÁngulos iguales de acero al carbonot de carbono sin soldadura acero negro schedule 40 tubería de acero accesoriosVaso de plástico JD660B máquina de termoformado de plástico que hace la máquina1/2"~ 24" ASTM Gr. B Factory directo venta mejor precio acero inconsútil de carbón pipa y tuboCarbono ASTM A106 soldó con autógena la pipa de acero o tubo API alta presión aceite laminado en caliente de tubos dePresión positiva fase densa equipo de transportaciónAcero inoxidable WN brida ASME B16.5ASME B16.9 A 420 GR. WPL6 SMLS 90D CODO